Den Umfang prüfen
Ein Konzernumsatz kann Technik, Sicherheit oder Catering enthalten. Ein Deutschland-Umsatz ist etwas anderes als ein weltweiter Gruppenumsatz. Wir nennen deshalb Jahr und Umfang bei der Zahl. Wir addieren diese Umsätze nicht.
DIE BRANCHE KENNENLERNEN
Wie sind andere Betriebe gewachsen? Was bieten sie an? Hier findest du große Gruppen und etablierte regionale Anbieter – mit Geschichte, Leistungen und belegten Zahlen.
Die Auswahl ist keine Rangliste der 100 umsatzstärksten Firmen. Sie zeigt auch Gruppen, Marken und einzelne Bereiche eines Konzerns. Diese Profile sind deshalb nicht immer unabhängige Unternehmen. Technik und Gebäudebetrieb sind gesondert markiert.
Anbieter vergleichen ↓FINDEN. VERSTEHEN. VERGLEICHEN.
100 Profile insgesamt
| Unternehmen / Profil | Sitz oder Kontaktort | Gründung / Wurzeln | Team laut Anbieter | Umsatz mit Bezugsrahmen |
|---|---|---|---|---|
| 2M GruppeReinigung & Gebäudedienste | Potsdam | 2003 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| aktiv GebäudediensteReinigung & Gebäudedienste | Bremen | Nicht geklärt | ca. 1.000 | Nicht ausgewiesen |
| aktiv-plusReinigung & Gebäudedienste | Geldern | 2006 | 800 | Nicht ausgewiesen |
| ApleonaReinigung & Gebäudedienste | Neu-Isenburg | 2016 | Nicht ausgewiesen | 3.233,0 Mio. € 2025 · Facility Service Deutschland |
| B&O ServiceTechnik & Gebäudebetrieb | Bad Aibling | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | 305,0 Mio. € 2025 · Facility Service Deutschland laut Lünendonk 2026; keine reine Reinigungszahl |
| BaumgartenReinigung & Gebäudedienste | Koblenz | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| BlindReinigung & Gebäudedienste | Stuttgart | 1930er Jahre | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Bogdol GebäudemanagementReinigung & Gebäudedienste | Hamburg | 1975 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| BreerReinigung & Gebäudedienste | Iserlohn | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Caverion DeutschlandTechnik & Gebäudebetrieb | München | 2024, heutige Gruppe | Nicht ausgewiesen | 421,8 Mio. € 2025 · Facility Service Deutschland laut Lünendonk 2026; keine reine Reinigungszahl |
| CBRE GWSTechnik & Gebäudebetrieb | Frankfurt am Main (deutscher Webauftritt) | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | 481,7 Mio. € 2025 · Facility Service Deutschland laut Lünendonk 2026; keine reine Reinigungszahl |
| cleanteamReinigung & Gebäudedienste | Laupheim | 1985 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| CONRADYGRUPPE / COWAReinigung & Gebäudedienste | Gottmadingen | 1965 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| ČujićReinigung & Gebäudedienste | Berlin | 1981 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| DorfnerReinigung & Gebäudedienste | Nürnberg | 1949 | Nicht ausgewiesen | 372,3 Mio. € 2025 · Gesamte Gruppe; davon 300,3 Mio. € Gebäudereinigung |
| Dr. HoffmannReinigung & Gebäudedienste | München | 1987 | über 3.600 | Nicht ausgewiesen |
| Dr. RettlerReinigung & Gebäudedienste | München | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Dr. SasseReinigung & Gebäudedienste | München | 1976 | Nicht ausgewiesen | 300,0 Mio. € 2025 · Facility Service Deutschland |
| DussmannReinigung & Gebäudedienste | Berlin | 1963 | Nicht ausgewiesen | 950,0 Mio. € 2025 · Facility Service Deutschland |
| Eichhorn / Albert WeilReinigung & Gebäudedienste | Beselich | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Elmar SurauReinigung & Gebäudedienste | Gladbeck | 1919 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| ENGIE DeutschlandTechnik & Gebäudebetrieb | Köln | 1881, deutsche Wurzeln | Nicht ausgewiesen | 1.129,0 Mio. € 2025 · Facility Service Deutschland laut Lünendonk 2026; keine reine Reinigungszahl |
| Fürst GruppeReinigung & Gebäudedienste | Nürnberg | 1906 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Gebäudereinigung GläserReinigung & Gebäudedienste | Karlsruhe | Nicht geklärt | mehr als 80 | Nicht ausgewiesen |
| GEG GebäudediensteReinigung & Gebäudedienste | Lonsheim | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Geiger FMReinigung & Gebäudedienste | Dietmannsried | 1969 | Nicht ausgewiesen | 262,8 Mio. € 2025 · Facility Service Deutschland |
| gepe PeterhoffReinigung & Gebäudedienste | Düren | 1956 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| gewaReinigung & Gebäudedienste | Oberhausen | 1965 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| GeyrReinigung & Gebäudedienste | Mönchengladbach | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| GIESReinigung & Gebäudedienste | Stadtallendorf | 1970 | Nicht ausgewiesen | 148,5 Mio. € 2025 · Gesamte Unternehmensgruppe |
| GötzReinigung & Gebäudedienste | Regensburg | 1949 | Nicht ausgewiesen | 336,5 Mio. € 2025 · Facility Service Deutschland |
| GRGReinigung & Gebäudedienste | Berlin | 1920 | Nicht ausgewiesen | 110,0 Mio. € 2023 · Mehr als 110 Mio. €; Gruppe, älterer belegter Bericht |
| GülichReinigung & Gebäudedienste | Witten | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Haase GruppeReinigung & Gebäudedienste | Stuttgart | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Heidenreich GruppeReinigung & Gebäudedienste | Mannheim | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| hfgReinigung & Gebäudedienste | Langen (Hessen) | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Immobilien Service DeutschlandReinigung & Gebäudedienste | Lüdenscheid | 1983 | rund 7.000 | 236,0 Mio. € 2025 · Jahresumsatz des Anbieters laut Unternehmensseite |
| IMR-HuckReinigung & Gebäudedienste | Ditzingen | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| ISSReinigung & Gebäudedienste | Düsseldorf (Deutschland); Kopenhagen (Gruppe) | 1901 (Gruppe) | Nicht ausgewiesen | 804,3 Mio. € 2025 · Facility Service Deutschland |
| K.-H. WeidlerReinigung & Gebäudedienste | Weinheim | 1885 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| KawaschReinigung & Gebäudedienste | Reutlingen | 1981 | rund 600 | Nicht ausgewiesen |
| KiefferReinigung & Gebäudedienste | Steinheim / Albuch | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Klarsicht ItzehoeReinigung & Gebäudedienste | Itzehoe | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| KlühReinigung & Gebäudedienste | Düsseldorf | 1911 | Nicht ausgewiesen | 626,1 Mio. € 2025 · Facility Service Deutschland |
| Kohl GebäudereinigungReinigung & Gebäudedienste | Ditzingen | 1949 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| KÖTTERReinigung & Gebäudedienste | Essen | 1934; Cleaning seit 1985 | Nicht ausgewiesen | 770,0 Mio. € 2025 · Gruppenumsatz / Facility Services Deutschland |
| KreutzReinigung & Gebäudedienste | Pforzheim | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| LeadecReinigung & Gebäudedienste | Stuttgart | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | 458,0 Mio. € 2025 · Facility Service Deutschland laut Lünendonk 2026; keine reine Reinigungszahl |
| LieblangReinigung & Gebäudedienste | Mannheim | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Lütze blankReinigung & Gebäudedienste | Plochingen | 1968 | rund 220 | Nicht ausgewiesen |
| MCS FacilityReinigung & Gebäudedienste | Nagold | 2004 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| MensingReinigung & Gebäudedienste | Ziertheim-Dattenhausen | 1970 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| MoserReinigung & Gebäudedienste | Mannheim | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| NiederbergerReinigung & Gebäudedienste | Köln | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| OctopusReinigung & Gebäudedienste | Ludwigshafen | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Optimal GebäudeserviceReinigung & Gebäudedienste | München | 2008 | mehr als 200 | Nicht ausgewiesen |
| Partner TeamReinigung & Gebäudedienste | Riedstadt | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| PerfektaReinigung & Gebäudedienste | Langenhagen | 1973 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Peter SchneiderReinigung & Gebäudedienste | Hannover | 1912 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| PiepenbrockReinigung & Gebäudedienste | Osnabrück | 1913 | Nicht ausgewiesen | 1.033,8 Mio. € 2025 · Facility Service Deutschland |
| PluralReinigung & Gebäudedienste | Laatzen | 1917 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| PPT GruppeReinigung & Gebäudedienste | Nuthetal | Nicht geklärt | über 350 | Nicht ausgewiesen |
| Prior & PeußnerReinigung & Gebäudedienste | Osnabrück | 1910 | über 5.000 | Nicht ausgewiesen |
| procuratioGesundheit & Servicegesellschaften | Erkrath | 1997 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Raml & ThallerReinigung & Gebäudedienste | München | 1913 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| rayReinigung & Gebäudedienste | Holdorf | 1996; Dachmarke seit 2007 | Nicht ausgewiesen | 80,0 Mio. € 2026 · Über 80 Mio. € laut Jubiläumsseite 2026; kein bestätigter Jahresabschluss |
| refinasReinigung & Gebäudedienste | St. Ingbert | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Reuter & SchreckReinigung & Gebäudedienste | Bad Lausick | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| RiboReinigung & Gebäudedienste | Weingarten | 1975 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Richter GebäudediensteReinigung & Gebäudedienste | Niestetal / Kassel | Nicht geklärt | ca. 700 | Nicht ausgewiesen |
| Rudolf WeberReinigung & Gebäudedienste | Essen | 1934 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| RWS GruppeReinigung & Gebäudedienste | Leipzig | 1992 | 2.313 im Gebäudeservice | Nicht ausgewiesen |
| SAUTER FMTechnik & Gebäudebetrieb | Augsburg | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | 375,8 Mio. € 2025 · Facility Service Deutschland laut Lünendonk 2026; keine reine Reinigungszahl |
| SBL DienstleistungenReinigung & Gebäudedienste | Losheim am See | 1995 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Schmidt + BrandtReinigung & Gebäudedienste | Wiesbaden | 1979 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Schmidt GebäudereinigungReinigung & Gebäudedienste | Selfkant | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| SCHÖNEReinigung & Gebäudedienste | Kassel | Nicht geklärt | ca. 280 | Nicht ausgewiesen |
| SchönwieseReinigung & Gebäudedienste | Ötisheim | 1985 | 80 | Nicht ausgewiesen |
| SchultenReinigung & Gebäudedienste | Remscheid | 1908 | über 2.700 | Nicht ausgewiesen |
| Schultz GruppeReinigung & Gebäudedienste | Hamburg | Nicht geklärt | 1.100 | Nicht ausgewiesen |
| Schwaben GebäudemanagementReinigung & Gebäudedienste | Calw | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Sodexo DeutschlandReinigung & Gebäudedienste | Rüsselsheim am Main | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | 536,1 Mio. € 2025 · Facility Service Deutschland laut Lünendonk 2026; keine reine Reinigungszahl |
| SöffgeReinigung & Gebäudedienste | Bremen | Nicht geklärt | über 2.800 | Nicht ausgewiesen |
| SPIETechnik & Gebäudebetrieb | Düsseldorf | 1900, Gruppenwurzeln | Nicht ausgewiesen | 2.850,0 Mio. € 2025 · Facility Service Deutschland laut Lünendonk 2026; keine reine Reinigungszahl |
| StöltingReinigung & Gebäudedienste | Gelsenkirchen | 1899 | Nicht ausgewiesen | 346,6 Mio. € 2025 · Facility Service Deutschland |
| STRABAG PFSReinigung & Gebäudedienste | Frankfurt am Main | 1996 / seit 2008 bei STRABAG | Nicht ausgewiesen | 963,0 Mio. € 2025 · Facility Service Deutschland |
| Stuttgarter GebäudereinigungReinigung & Gebäudedienste | Fellbach | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| TeegenReinigung & Gebäudedienste | Fellbach | 1978 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| ThalhammerReinigung & Gebäudedienste | Puchheim / Raum München | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Thomas GebäudeserviceReinigung & Gebäudedienste | Herborn | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| tiptop GROUPReinigung & Gebäudedienste | Zwickau | Nicht geklärt | mehr als 4.000 | Nicht ausgewiesen |
| TOP DienstleistungenReinigung & Gebäudedienste | Moritzburg, OT Boxdorf | 1990 | über 850 | Nicht ausgewiesen |
| Universal GebäudemanagementReinigung & Gebäudedienste | Berlin | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| VebegoReinigung & Gebäudedienste | Wuppertal (Deutschland); Niederlande (Gruppe) | 1943 (Gruppe) | Nicht ausgewiesen | 1.629,0 Mio. € 2025 · Internationale Gruppe, kein deutscher Reinigungsumsatz |
| VINCI FacilitiesTechnik & Gebäudebetrieb | Ludwigshafen am Rhein | 1976, beschriebene Wurzeln | Nicht ausgewiesen | 388,3 Mio. € 2025 · Facility Service Deutschland laut Lünendonk 2026; keine reine Reinigungszahl |
| WacklerReinigung & Gebäudedienste | München | 1909 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Weidemann-GruppeReinigung & Gebäudedienste | Magdeburg | 1993 | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| WEISBENDERReinigung & Gebäudedienste | Höxter | Nicht geklärt | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| WISAGReinigung & Gebäudedienste | Frankfurt am Main | 1965 | Nicht ausgewiesen | 1.812,0 Mio. € 2025 · Facility Service Deutschland |
| ZiegleReinigung & Gebäudedienste | Ludwigshafen | Nicht geklärt | über 1.400 bei Ziegle GmbH | Nicht ausgewiesen |
„Nicht ausgewiesen“ heißt: In den von uns gelesenen Quellen steht keine belastbare Zahl. Das bedeutet nicht null. Teamangaben haben häufig kein eigenes Bezugsjahr.
SO LIEST DU DIE ZAHLEN
Ein Konzernumsatz kann Technik, Sicherheit oder Catering enthalten. Ein Deutschland-Umsatz ist etwas anderes als ein weltweiter Gruppenumsatz. Wir nennen deshalb Jahr und Umfang bei der Zahl. Wir addieren diese Umsätze nicht.
Geschichte, Standort und Leistungen stammen aus den verlinkten Anbieterquellen. Ein Teil der Umsätze stammt aus Lünendonk. Selbstauskünfte sind kein unabhängiger Qualitätstest. Zusammenschlüsse können auch den Namen und die Zuständigkeit ändern.
Eine große Firma ist kein Bauplan, den du kopieren musst. Nutze die Profile, um Fragen zu stellen: Welche Kunden will ich betreuen? Welche Leistung kann mein Team gut liefern? Wie halte ich die Qualität auch beim Wachsen?
Unsere Einordnungen sind redaktionelle Hinweise. Die Aufnahme in dieses Verzeichnis bedeutet keine Partnerschaft oder Empfehlung. Unternehmensnamen dienen der sachlichen Information.
DEIN WISSEN. DEIN NÄCHSTER SCHRITT.
Von der Gründung über Kunden und Angebote bis zu Ausschreibungen und guter Arbeit am Objekt. Such dir das Buch aus, das dich jetzt weiterbringt.
10 % BuchvorteilLeistungen festlegen, den Start finanzieren und deine Reinigungs
10 % BuchvorteilDeinen Markt verstehen, passende Kunden erreichen und Wege zu eigenen Reinigungs
10 % BuchvorteilVom ersten Gespräch über die Besichtigung zur Kalkulation und zu einem nachvollziehbaren Angebot.
Buch & Kapitel entdecken
10 % BuchvorteilAusschreibungen einordnen, Unterlagen vorbereiten und entscheiden, welcher Auftrag zu dir passt.
Buch & Kapitel entdecken
10 % BuchvorteilReinigungs
Diese fünf unterschiedlichen Titel zählen: Für Neukunden gibt jedes gekaufte Buch 10 % auf die monatlichen Gebühren der gewählten R-Ultimate-Module in den ersten zwölf Vertragsmonaten, zusammen höchstens 50 %. Einrichtung, Enterprise-Sonderprojekte und Zusatzkosten sind ausgenommen. Der Buchvorteil wird nicht mit dem Partnervorteil kombiniert.
Deinen Buchvorteil berechnenZWEI ERGÄNZENDE THEMEN
Gesellschaftsform, Verantwortung und digitale Arbeitsweisen ergänzen dein Fachwissen. Diese beiden Bücher gehören zur ergänzenden Reihe und zählen nicht zum Buchvorteil.
Ergänzendes ThemaUG, GmbH, Gesellschafter und Verantwortung: deinen nächsten Schritt als Unternehmer vorbereiten.
Buch & Kapitel entdecken
Ergänzendes ThemaKI verstehen, Aufgaben klar formulieren und Ergebnisse prüfen. Für bewusste Entscheidungen im digitalen Alltag.
Buch & Kapitel entdecken