KLARE ZAHLEN. GUTE ENTSCHEIDUNGEN.
Dein Markt. Deine nächste Chance.
100 Städte, Suchnachfrage und große Reinigungsunternehmen. Prüfe den Markt mit Quellen und klaren Grenzen, bevor du deinen Betrieb ausbaust.
Redaktioneller Stand: 6. Oktober 2026 · Mein Reinigungsunternehmen
DEUTSCHLAND AUF EINEN BLICK
Ein großer Markt. Viele unterschiedliche Wege.
Ein guter Standort braucht mehr als viele Einwohner. Prüfe passende Objekte, kurze Wege, erreichbare Kunden und ein Team, das du verlässlich einsetzen kannst. Diese Übersicht gibt dir einen Ausgangspunkt für deine eigene Planung.
Deutschland · Angaben im BIV-Branchenreport 2025. Unterschiedliche statistische Grundlagen im Bericht beachten; keine Zählung aus 2026 und kein Maß für deinen Gewinn.
Vergleiche Suchnachfrage und Klickpreise, lerne die großen Anbieter kennen oder rechne deinen eigenen Verdienst.
Welche Stadt möchtest du genauer ansehen?
100 Städte
| Rang | Stadt | Einwohner | Betriebe / Beschäftigte | Nachfrage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 3.700.577 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 2 | Hamburg | 1.869.473 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 3 | München | 1.505.036 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 4 | Köln | 1.025.523 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 5 | Frankfurt am Main | 760.656 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 6 | Düsseldorf | 619.444 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 7 | Leipzig | 615.932 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 8 | Stuttgart | 609.365 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 9 | Dortmund | 600.880 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 10 | Bremen | 588.413 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 11 | Essen | 573.618 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 12 | Dresden | 562.764 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 13 | Nürnberg | 531.159 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 14 | Hannover | 522.803 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 15 | Duisburg | 500.810 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 16 | Bochum | 358.880 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 17 | Wuppertal | 357.243 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 18 | Bielefeld | 331.419 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 19 | Bonn | 323.587 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 20 | Mannheim | 319.536 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 21 | Karlsruhe | 309.247 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 22 | Münster | 306.368 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 23 | Augsburg | 301.786 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 24 | Wiesbaden | 288.584 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 25 | Mönchengladbach | 267.176 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 26 | Gelsenkirchen | 266.199 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 27 | Aachen | 263.703 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 28 | Braunschweig | 252.811 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 29 | Kiel | 251.842 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 30 | Chemnitz | 247.252 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 31 | Magdeburg | 244.494 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 32 | Freiburg im Breisgau | 238.299 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 33 | Krefeld | 230.738 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 34 | Halle (Saale) | 226.186 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 35 | Mainz | 223.888 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 36 | Erfurt | 217.159 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 37 | Lübeck | 217.061 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 38 | Oberhausen | 213.178 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 39 | Rostock | 204.929 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 40 | Kassel | 196.799 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 41 | Hagen | 189.983 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 42 | Potsdam | 185.137 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 43 | Saarbrücken | 182.859 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 44 | Hamm | 179.108 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 45 | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 46 | Oldenburg (Oldb) | 177.055 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 47 | Mülheim an der Ruhr | 171.674 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 48 | Leverkusen | 168.299 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 49 | Darmstadt | 168.253 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 50 | Osnabrück | 166.257 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 51 | Solingen | 164.621 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 52 | Herne | 156.266 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 53 | Heidelberg | 156.092 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 54 | Paderborn | 155.906 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 55 | Neuss | 153.767 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 56 | Regensburg | 151.517 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 57 | Ingolstadt | 140.799 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 58 | Pforzheim | 134.422 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 59 | Würzburg | 133.753 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 60 | Offenbach am Main | 133.195 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 61 | Heilbronn | 132.516 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 62 | Fürth | 131.344 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 63 | Göttingen | 130.521 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 64 | Ulm | 130.288 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 65 | Wolfsburg | 129.813 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 66 | Reutlingen | 119.040 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 67 | Bremerhaven | 118.502 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 68 | Bottrop | 118.482 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 69 | Erlangen | 116.450 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 70 | Recklinghausen | 114.851 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 71 | Remscheid | 113.333 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 72 | Koblenz | 113.020 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 73 | Bergisch Gladbach | 111.174 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 74 | Jena | 109.353 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 75 | Trier | 105.054 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 76 | Salzgitter | 104.433 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 77 | Siegen | 102.450 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 78 | Moers | 101.298 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 79 | Kaiserslautern | 100.247 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 80 | Gütersloh | 99.854 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 81 | Hanau | 98.582 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 82 | Hildesheim | 98.207 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 83 | Schwerin | 97.922 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 84 | Flensburg | 95.568 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 85 | Esslingen am Neckar | 95.419 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 86 | Gera | 95.162 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 87 | Cottbus/Chóśebuz | 95.140 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 88 | Düren | 94.539 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 89 | Ludwigsburg | 93.002 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 90 | Tübingen | 92.607 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 91 | Witten | 91.474 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 92 | Iserlohn | 91.317 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 93 | Villingen-Schwenningen | 89.766 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 94 | Ratingen | 88.914 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 95 | Gießen | 88.544 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 96 | Worms | 86.921 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 97 | Marl | 86.899 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 98 | Konstanz | 86.691 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 99 | Zwickau | 86.405 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
| 100 | Lünen | 85.844 | Noch nicht vergleichbar belegt | Suchdaten ansehen → |
Was die Daten zeigen – und was offen bleibt.
Die Städte sind nach Einwohnerzahl am 31. Dezember 2025 geordnet. Grundlage ist das amtliche Gemeindeverzeichnis von Destatis. Die Karte nutzt eine vereinfachte Ländergrenze von Natural Earth. Einwohner sind keine potenziellen Aufträge und sagen allein wenig über die Zahl der Gewerbeobjekte aus.
Für jeden Ort wurden am 6. Oktober 2026 zwei Suchbegriffe in SISTRIX abgefragt. Die Schätzungen beziehen sich auf Deutschland und den jeweiligen Begriff mit Stadtname. Sie sind keine Messung nur der Menschen innerhalb der Stadtgrenze. Varianten können dieselbe Nachfrage enthalten. Wir addieren sie daher nicht zu einer Zahl verschiedener Kunden.
Eine bundesweit vergleichbare Zahl der Reinigungsbetriebe und ihrer Beschäftigten für genau diese 100 Stadtgrenzen ist in dieser Recherche noch nicht belegt. Deshalb bleiben diese Angaben offen. Kreisdaten, Branchenverzeichnisse und Suchtreffer sind kein gleichwertiger Ersatz. Aus fehlenden Angaben wird weder null Wettbewerb noch eine geschätzte Mitarbeiterdichte.
Der SISTRIX-Wettbewerbswert beschreibt die Schwierigkeit der organischen Suche. Er ist keine Anzahl von Reinigungsfirmen. Der CPC ist eine Schätzung für einen Anzeigenklick, kein Stundenpreis der Reinigung und kein verbindliches Werbeangebot. So erklärt SISTRIX seine Kennzahlen.
Was kostet Sichtbarkeit in deiner Stadt?
Vergleiche 100 Städte mit Einwohnerzahl, Suchvolumen und CPC für Reinigungsfirma und Gebäudereinigung. Mit Datenstand, CSV und Budgetrechner.
Entdecken ↗WISSEN FÜR DEINEN BETRIEB20 große Anbieter. Was du lernen kannst.
20 Reinigungs- und Gebäudedienstleister: Sitz, Geschichte, Umsatz und Geschäftsmodell. Mit Quellen, Umsatzjahr und klar getrennten Bezugsgrößen.
Entdecken ↗WISSEN FÜR DEINEN BETRIEBWas investieren die Großen in ihr System?
Öffentlich belegte Softwareinvestitionen und Digitalpläne großer Gebäudedienstleister. Vertriebswege, Strukturen und ein Rechner für deinen Betrieb.
Entdecken ↗WISSEN FÜR DEINEN BETRIEBSauber arbeiten. Auch im eigenen Betrieb.
Schwarzarbeit in der Reinigung vermeiden: Anmeldung, Beschäftigung, Arbeitszeit und Subunternehmer prüfen. Mit amtlichen Quellen und klarem Ablauf.
Entdecken ↗WISSEN FÜR DEINEN BETRIEBViel Arbeit. Was bleibt wirklich übrig?
Was verdient eine Reinigungsfirma? Trenne Umsatz, Kosten und eigene Arbeit. Rechne dein Monatsbeispiel und erkenne, wo dein Betrieb Geld verdient.
Entdecken ↗