DEUTSCHLANDWEIT · STADT FÜR STADT
Dein Standort verdient einen eigenen Plan.
Wir begleiten Reinigungsunternehmen bundesweit. Unsere Karte umfasst 2.060 Städte; hier findest du die 100 größten im Vergleich. Zehn Großstädte stellen wir zusätzlich als ausführliche Beispiele vor. Dein Betrieb kann auch in einer kleineren Stadt starten.
Wo liegen deine Möglichkeiten?
Von der Kita über die Arztpraxis bis zu Handwerk, Produktion und Hotellerie: Vergleiche die Standortdaten und wähle dann ein erreichbares Gebiet und eine passende Leistung. Einwohner sind kein Umsatz, ein Karteneintrag ist noch kein Kunde.
| Stadt | Einwohner | Niederlassungen 2024 | Arztpraxis-Einträge (OSM) | Reinigungs-Einträge (OSM) | Dein Standort |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 · BerlinBerlin | 3.700.577 | 196.449Stadtgebiet | 1.603 | 39 | Standortdaten → |
| 02 · HamburgHamburg | 1.869.473 | 107.758Stadtgebiet | 989 | 18 | Standortdaten → |
| 03 · MünchenBayern | 1.505.036 | 94.691Stadtgebiet | 963 | 15 | Standortdaten → |
| 04 · KölnNordrhein-Westfalen | 1.025.523 | 61.833Stadtgebiet | 450 | 6 | Standortdaten → |
| 05 · Frankfurt am MainHessen | 760.656 | 45.828Stadtgebiet | 295 | 6 | Standortdaten → |
| 06 · DüsseldorfNordrhein-Westfalen | 619.444 | 42.595Stadtgebiet | 239 | 7 | Standortdaten → |
| 07 · LeipzigSachsen | 615.932 | 27.384Stadtgebiet | 367 | 7 | Standortdaten → |
| 08 · StuttgartBaden-Württemberg | 609.365 | 32.158Stadtgebiet | 316 | 6 | Standortdaten → |
| 09 · DortmundNordrhein-Westfalen | 600.880 | 22.865Stadtgebiet | 222 | 4 | Standortdaten → |
| 10 · BremenBremen | 588.413 | 24.485Stadtgebiet | 288 | 6 | Standortdaten → |
| 11 · EssenNordrhein-Westfalen | 573.618 | 23.926Stadtgebiet | 233 | 3 | Standortdaten → |
| 12 · DresdenSachsen | 562.764 | 24.235Stadtgebiet | 424 | 5 | Standortdaten → |
| 13 · NürnbergBayern | 531.159 | 25.750Stadtgebiet | 176 | 3 | Standortdaten → |
| 14 · HannoverNiedersachsen | 522.803 | —Kreis-/Regionalwert: 51.038 · Region Hannover | 330 | 11 | Standortdaten → |
| 15 · DuisburgNordrhein-Westfalen | 500.810 | 15.415Stadtgebiet | 121 | 5 | Standortdaten → |
| 16 · BochumNordrhein-Westfalen | 358.880 | 14.338Stadtgebiet | 293 | 4 | Standortdaten → |
| 17 · WuppertalNordrhein-Westfalen | 357.243 | 14.814Stadtgebiet | 138 | 3 | Standortdaten → |
| 18 · BielefeldNordrhein-Westfalen | 331.419 | 14.269Stadtgebiet | 208 | 5 | Standortdaten → |
| 19 · BonnNordrhein-Westfalen | 323.587 | 15.892Stadtgebiet | 283 | 2 | Standortdaten → |
| 20 · MannheimBaden-Württemberg | 319.536 | 15.489Stadtgebiet | 419 | 3 | Standortdaten → |
| 21 · KarlsruheBaden-Württemberg | 309.247 | 15.126Stadtgebiet | 247 | 4 | Standortdaten → |
| 22 · MünsterNordrhein-Westfalen | 306.368 | 14.855Stadtgebiet | 147 | 2 | Standortdaten → |
| 23 · AugsburgBayern | 301.786 | 13.778Stadtgebiet | 361 | 3 | Standortdaten → |
| 24 · WiesbadenHessen | 288.584 | 14.951Stadtgebiet | 115 | 1 | Standortdaten → |
| 25 · MönchengladbachNordrhein-Westfalen | 267.176 | 11.525Stadtgebiet | 105 | 0 | Standortdaten → |
| 26 · GelsenkirchenNordrhein-Westfalen | 266.199 | 8.183Stadtgebiet | 50 | 0 | Standortdaten → |
| 27 · AachenNordrhein-Westfalen | 263.703 | —Kreis-/Regionalwert: 25.006 · Städteregion Aachen | 171 | 8 | Standortdaten → |
| 28 · BraunschweigNiedersachsen | 252.811 | 10.055Stadtgebiet | 189 | 3 | Standortdaten → |
| 29 · KielSchleswig-Holstein | 251.842 | 9.681Stadtgebiet | 167 | 4 | Standortdaten → |
| 30 · ChemnitzSachsen | 247.252 | 10.269Stadtgebiet | 199 | 2 | Standortdaten → |
| 31 · MagdeburgSachsen-Anhalt | 244.494 | 9.139Stadtgebiet | 234 | 10 | Standortdaten → |
| 32 · Freiburg im BreisgauBaden-Württemberg | 238.299 | 11.981Stadtgebiet | 176 | 3 | Standortdaten → |
| 33 · KrefeldNordrhein-Westfalen | 230.738 | 10.394Stadtgebiet | 99 | 1 | Standortdaten → |
| 34 · Halle (Saale)Sachsen-Anhalt | 226.186 | 7.896Stadtgebiet | 182 | 1 | Standortdaten → |
| 35 · MainzRheinland-Pfalz | 223.888 | 10.688Stadtgebiet | 224 | 1 | Standortdaten → |
| 36 · ErfurtThüringen | 217.159 | 9.454Stadtgebiet | 151 | 1 | Standortdaten → |
| 37 · LübeckSchleswig-Holstein | 217.061 | 8.995Stadtgebiet | 169 | 1 | Standortdaten → |
| 38 · OberhausenNordrhein-Westfalen | 213.178 | 7.437Stadtgebiet | 37 | 0 | Standortdaten → |
| 39 · RostockMecklenburg-Vorpommern | 204.929 | 7.914Stadtgebiet | 166 | 1 | Standortdaten → |
| 40 · KasselHessen | 196.799 | 9.467Stadtgebiet | 118 | 4 | Standortdaten → |
| 41 · HagenNordrhein-Westfalen | 189.983 | 6.832Stadtgebiet | 53 | 1 | Standortdaten → |
| 42 · PotsdamBrandenburg | 185.137 | 8.701Stadtgebiet | 187 | 2 | Standortdaten → |
| 43 · SaarbrückenSaarland | 182.859 | —Kreis-/Regionalwert: 14.808 · Regionalverband Saarbrücken | 254 | 6 | Standortdaten → |
| 44 · HammNordrhein-Westfalen | 179.108 | 6.017Stadtgebiet | 70 | 0 | Standortdaten → |
| 45 · Ludwigshafen am RheinRheinland-Pfalz | 177.355 | 5.894Stadtgebiet | 115 | 2 | Standortdaten → |
| 46 · Oldenburg (Oldb)Niedersachsen | 177.055 | 7.911Stadtgebiet | 121 | 9 | Standortdaten → |
| 47 · Mülheim an der RuhrNordrhein-Westfalen | 171.674 | 7.338Stadtgebiet | 51 | 4 | Standortdaten → |
| 48 · LeverkusenNordrhein-Westfalen | 168.299 | 6.952Stadtgebiet | 51 | 0 | Standortdaten → |
| 49 · DarmstadtHessen | 168.253 | 8.261Stadtgebiet | 92 | 0 | Standortdaten → |
| 50 · OsnabrückNiedersachsen | 166.257 | 8.103Stadtgebiet | 80 | 2 | Standortdaten → |
| 51 · SolingenNordrhein-Westfalen | 164.621 | 7.430Stadtgebiet | 47 | 0 | Standortdaten → |
| 52 · HerneNordrhein-Westfalen | 156.266 | 4.801Stadtgebiet | 69 | 6 | Standortdaten → |
| 53 · HeidelbergBaden-Württemberg | 156.092 | 8.326Stadtgebiet | 209 | 5 | Standortdaten → |
| 54 · PaderbornNordrhein-Westfalen | 155.906 | —Kreis-/Regionalwert: 14.132 · Paderborn | 131 | 2 | Standortdaten → |
| 55 · NeussNordrhein-Westfalen | 153.767 | —Kreis-/Regionalwert: 21.323 · Rhein-Kreis Neuss | 65 | 1 | Standortdaten → |
| 56 · RegensburgBayern | 151.517 | 8.663Stadtgebiet | 99 | 0 | Standortdaten → |
| 57 · IngolstadtBayern | 140.799 | 5.657Stadtgebiet | 44 | 1 | Standortdaten → |
| 58 · PforzheimBaden-Württemberg | 134.422 | 5.855Stadtgebiet | 18 | 0 | Standortdaten → |
| 59 · WürzburgBayern | 133.753 | 7.320Stadtgebiet | 90 | 1 | Standortdaten → |
| 60 · Offenbach am MainHessen | 133.195 | 6.624Stadtgebiet | 49 | 0 | Standortdaten → |
| 61 · HeilbronnBaden-Württemberg | 132.516 | 6.445Stadtgebiet | 43 | 2 | Standortdaten → |
| 62 · FürthBayern | 131.344 | 6.288Stadtgebiet | 47 | 0 | Standortdaten → |
| 63 · GöttingenNiedersachsen | 130.521 | —Kreis-/Regionalwert: 12.698 · Göttingen | 326 | 0 | Standortdaten → |
| 64 · UlmBaden-Württemberg | 130.288 | 6.732Stadtgebiet | 96 | 4 | Standortdaten → |
| 65 · WolfsburgNiedersachsen | 129.813 | 3.423Stadtgebiet | 63 | 1 | Standortdaten → |
| 66 · ReutlingenBaden-Württemberg | 119.040 | —Kreis-/Regionalwert: 14.004 · Reutlingen | 76 | 3 | Standortdaten → |
| 67 · BremerhavenBremen | 118.502 | 4.008Stadtgebiet | 44 | 0 | Standortdaten → |
| 68 · BottropNordrhein-Westfalen | 118.482 | 3.973Stadtgebiet | 20 | 0 | Standortdaten → |
| 69 · ErlangenBayern | 116.450 | 4.842Stadtgebiet | 123 | 2 | Standortdaten → |
| 70 · RecklinghausenNordrhein-Westfalen | 114.851 | —Kreis-/Regionalwert: 23.340 · Recklinghausen | 53 | 0 | Standortdaten → |
| 71 · RemscheidNordrhein-Westfalen | 113.333 | 4.683Stadtgebiet | 61 | 1 | Standortdaten → |
| 72 · KoblenzRheinland-Pfalz | 113.020 | 5.968Stadtgebiet | 31 | 1 | Standortdaten → |
| 73 · Bergisch GladbachNordrhein-Westfalen | 111.174 | —Kreis-/Regionalwert: 14.125 · Rheinisch-Bergischer Kreis | 20 | 2 | Standortdaten → |
| 74 · JenaThüringen | 109.353 | 4.018Stadtgebiet | 86 | 1 | Standortdaten → |
| 75 · TrierRheinland-Pfalz | 105.054 | 4.959Stadtgebiet | 75 | 3 | Standortdaten → |
| 76 · SalzgitterNiedersachsen | 104.433 | 2.811Stadtgebiet | 12 | 0 | Standortdaten → |
| 77 · SiegenNordrhein-Westfalen | 102.450 | —Kreis-/Regionalwert: 11.069 · Siegen-Wittgenstein | 54 | 2 | Standortdaten → |
| 78 · MoersNordrhein-Westfalen | 101.298 | —Kreis-/Regionalwert: 18.943 · Wesel | 23 | 0 | Standortdaten → |
| 79 · KaiserslauternRheinland-Pfalz | 100.247 | 4.594Stadtgebiet | 65 | 0 | Standortdaten → |
| 80 · GüterslohNordrhein-Westfalen | 99.854 | —Kreis-/Regionalwert: 16.442 · Gütersloh | 36 | 0 | Standortdaten → |
| 81 · HanauHessen | 98.582 | —Kreis-/Regionalwert: 19.518 · Main-Kinzig-Kreis | 13 | 0 | Standortdaten → |
| 82 · HildesheimNiedersachsen | 98.207 | —Kreis-/Regionalwert: 10.325 · Hildesheim | 55 | 0 | Standortdaten → |
| 83 · SchwerinMecklenburg-Vorpommern | 97.922 | 4.217Stadtgebiet | 22 | 1 | Standortdaten → |
| 84 · FlensburgSchleswig-Holstein | 95.568 | 3.926Stadtgebiet | 62 | 0 | Standortdaten → |
| 85 · Esslingen am NeckarBaden-Württemberg | 95.419 | —Kreis-/Regionalwert: 24.676 · Esslingen | 55 | 0 | Standortdaten → |
| 86 · GeraThüringen | 95.162 | 3.611Stadtgebiet | 62 | 0 | Standortdaten → |
| 87 · Cottbus/ChóśebuzBrandenburg | 95.140 | 4.049Stadtgebiet | 79 | 1 | Standortdaten → |
| 88 · DürenNordrhein-Westfalen | 94.539 | —Kreis-/Regionalwert: 10.704 · Düren | 46 | 2 | Standortdaten → |
| 89 · LudwigsburgBaden-Württemberg | 93.002 | —Kreis-/Regionalwert: 23.453 · Ludwigsburg | 65 | 1 | Standortdaten → |
| 90 · TübingenBaden-Württemberg | 92.607 | —Kreis-/Regionalwert: 9.815 · Tübingen | 122 | 0 | Standortdaten → |
| 91 · WittenNordrhein-Westfalen | 91.474 | —Kreis-/Regionalwert: 13.918 · Ennepe-Ruhr-Kreis | 126 | 1 | Standortdaten → |
| 92 · IserlohnNordrhein-Westfalen | 91.317 | —Kreis-/Regionalwert: 16.456 · Märkischer Kreis | 29 | 0 | Standortdaten → |
| 93 · Villingen-SchwenningenBaden-Württemberg | 89.766 | —Kreis-/Regionalwert: 10.012 · Schwarzwald-Baar-Kreis | 40 | 0 | Standortdaten → |
| 94 · RatingenNordrhein-Westfalen | 88.914 | —Kreis-/Regionalwert: 25.539 · Mettmann | 25 | 0 | Standortdaten → |
| 95 · GießenHessen | 88.544 | —Kreis-/Regionalwert: 12.001 · Gießen | 124 | 1 | Standortdaten → |
| 96 · WormsRheinland-Pfalz | 86.921 | 3.561Stadtgebiet | 35 | 0 | Standortdaten → |
| 97 · MarlNordrhein-Westfalen | 86.899 | —Kreis-/Regionalwert: 23.340 · Recklinghausen | 6 | 0 | Standortdaten → |
| 98 · KonstanzBaden-Württemberg | 86.691 | —Kreis-/Regionalwert: 14.042 · Konstanz | 49 | 0 | Standortdaten → |
| 99 · ZwickauSachsen | 86.405 | —Kreis-/Regionalwert: 12.601 · Zwickau | 90 | 3 | Standortdaten → |
| 100 · LünenNordrhein-Westfalen | 85.844 | —Kreis-/Regionalwert: 14.658 · Unna | 18 | 2 | Standortdaten → |
100 Städte angezeigt.
OSM-Kartenobjekte, keine vollständige oder bereinigte Firmen- und Einrichtungszählung. „Kein Messwert“ bedeutet fehlende Erhebung, nicht null. Bei 27 Städten liegt die amtliche Betriebszahl nur für den Kreis/Regionalverband vor. Quellen und Zählweise ↓
Zehn Städte, zehn konkrete Einstiege.
Diese Beispiele zeigen, wie wir von Zahlen zu einer prüfbaren Standortstrategie kommen. Sie begrenzen unser Angebot nicht auf diese Orte.
01 · Berlin
In zusammenhängenden Bezirken starten
Prüfe zuerst Büros und Praxen in zwei oder drei benachbarten Bezirken. Ein klar umrissenes Gebiet macht Besichtigungen, Vertretung und feste Touren besser planbar als ein sofortiges Angebot für die ganze Stadt.
Einordnung und Standortdaten →02 · Hamburg
Einzugsgebiet nach Fahrzeit planen
Stelle eine kompakte Büro- und Praxistour einer Route mit wenigen größeren Gewerbeobjekten gegenüber. Welches Modell passt, hängt von deinen Einsatzzeiten und deinem Team ab.
Einordnung und Standortdaten →03 · München
Leistungsumfang vor dem Preis festlegen
Prüfe, ob ein eng definiertes Angebot für kleinere Büros oder Praxen einen tragfähigen Einstieg ermöglicht. Wiederkehrende Aufgaben lassen sich erst nach einer Besichtigung verlässlich kalkulieren.
Einordnung und Standortdaten →04 · Köln
Eine Zielgruppe gezielt erschließen
Vergleiche eine Route aus Büros und Geschäftsräumen mit einem Schwerpunkt auf Kitas. Starte mit der Gruppe, deren Abläufe, Zugänge und Ansprechpartner du am besten bedienen kannst.
Einordnung und Standortdaten →05 · Frankfurt am Main
Büroobjekte nach Auftragsgröße sortieren
Prüfe kleine, direkt betreute Büroobjekte getrennt von größeren Gebäuden mit zentralem Einkauf. Beide verlangen einen anderen Vertriebsweg und einen anderen Vertretungsplan.
Einordnung und Standortdaten →06 · Düsseldorf
Kurze Touren und klare Zuständigkeiten
Prüfe einen Schwerpunkt auf Büro- und Praxistouren innerhalb eines begrenzten Gebiets. Entscheidend ist, ob mehrere passende Objekte zu deinen verfügbaren Zeitfenstern passen.
Einordnung und Standortdaten →07 · Leipzig
Wettbewerb im eigenen Segment prüfen
Prüfe einen schmalen Einstieg mit wiederkehrender Unterhaltsreinigung und wenigen benachbarten Objekten. Erweitere das Gebiet, wenn Qualität und Vertretung im ersten Gebiet verlässlich laufen.
Einordnung und Standortdaten →08 · Stuttgart
Gewerbe und Produktionsstätten getrennt planen
Vergleiche Büros und Handwerksbetriebe mit kartierten Produktionsstätten. Produktionsnahe Reinigung braucht eine gesonderte Prüfung von Flächen, Verfahren, Zugang und Qualifikation.
Einordnung und Standortdaten →09 · Dortmund
Objektmix und Teamgröße zusammenbringen
Prüfe Büros, Handwerksbetriebe und kleinere Geschäftsräume als mögliche wiederkehrende Tour. Größere Einrichtungen werden separat auf Vergabeweg und Personalbedarf geprüft.
Einordnung und Standortdaten →10 · Bremen
Stadtgebiet sauber abgrenzen
Prüfe zunächst einen zusammenhängenden Standortbereich innerhalb der Stadt Bremen. Ein späteres Umlandangebot bekommt eine eigene Wege- und Kapazitätsrechnung.
Einordnung und Standortdaten →Aus Daten wird dein Arbeitsplan.
Wir bündeln amtliche Strukturdaten, kartierte Objektgruppen und die passende Nachfrage- und Wettbewerbsrecherche. Dann legen wir gemeinsam fest: Wen willst du erreichen? Welche Leistung kannst du verlässlich anbieten? Wie gewinnst du passende Anfragen? Wie wachsen Team, Qualität und Liquidität mit?
Die Standortbasis ergänzt unseren Chancenindex. Objektzahlen werden nicht automatisch in eine Erfolgswahrscheinlichkeit umgerechnet. Dein Gebiet, dein Team und deine Kalkulation entscheiden mit.
Standort, Software und Budget zusammen rechnen →Die Quellen hinter den Zahlen.
Einwohner: amtliches Gemeindeverzeichnis, Stichtag 31.12.2025. Niederlassungen: Unternehmensregister 2024, für Kreise und kreisfreie Städte. OSM: Abfragen vom 10./11.10.2026; jede Kategorie mit Abfrage und Zeitstempel in der Quelldatei. Unterschiedliche Kategorien können dasselbe Objekt enthalten.
Was die Zahlen zeigen – und wie wir sie verwenden
Niederlassungen sind örtliche Einheiten und keine Liste aller Unternehmen. Die amtliche Quelle erfasst bestimmte Wirtschaftsbereiche und Schwellenwerte; öffentliche Verwaltung und Landwirtschaft sind zum Beispiel nicht vollständig Bestandteil dieser Zahl. Bei kreisangehörigen Städten nennen wir ausdrücklich den zugehörigen Kreis- oder Regionalwert, keine erfundene Stadtzahl.
OSM zählt kartierte Punkte, Flächen und Relationen. Ein Campus kann mehrfach abgebildet sein; nicht kartierte Einrichtungen fehlen. Praxen zählen nicht einzelne Ärzte, Büroeinträge nicht Quadratmeter. Eine Null bedeutet null passende OSM-Objekte in dieser Abfrage, keinen Nachweis, dass es vor Ort keinen Betrieb gibt. Kategorien und verschiedene Quellen werden nicht addiert. Der zusätzliche Verzeichnisvergleich der zehn Beispielstädte enthält ungeprüfte Treffer, keine bereinigte Wettbewerberliste.
Diese Daten unterstützen die Recherche. Für die konkrete Strategie prüfen wir Zielkunden, Entscheider, Erreichbarkeit, vorhandene Dienstleister und dein Leistungsangebot. Wir behaupten weder freie Aufträge noch eine vollständige Kenntnis jedes deutschen Unternehmens.
Amtliches Gemeindeverzeichnis · Statistisches Unternehmensregister · © OpenStreetMap-Mitwirkende · ODbL · Definition der Reinigungs-Einträge
Top 100 als CSV herunterladen ↓ · Abfragen und Zeitstempel (JSON) · Lizenzhinweis
Auch deine Stadt gehört dazu.
Nenne uns deinen Standort, dein Einzugsgebiet und deine Reinigungsleistungen. Dein individuelles Dossier verbindet passende Objektgruppen, überprüfte Wettbewerber, Suchnachfrage und die nächsten konkreten Schritte. Umfang und Kosten stimmen wir vor dem Auftrag ab.
Standortdossier anfragen →DEIN WISSEN. DEIN NÄCHSTER SCHRITT.
Fünf Bücher für deinen Reinigungsbetrieb.
Von der Gründung über Kunden und Angebote bis zu Ausschreibungen und guter Arbeit am Objekt. Such dir das Buch aus, das dich jetzt weiterbringt.
10 % BuchvorteilReinigungsfirma gründen
Leistungen festlegen, den Start finanzieren und deine Reinigungs
10 % BuchvorteilReinigungsaufträge finden
Deinen Markt verstehen, passende Kunden erreichen und Wege zu eigenen Reinigungs
10 % BuchvorteilGebäudereinigung: Kalkulation und Angebote
Vom ersten Gespräch über die Besichtigung zur Kalkulation und zu einem nachvollziehbaren Angebot.
Buch & Kapitel entdecken
10 % BuchvorteilAusschreibungen in der Reinigung
Ausschreibungen einordnen, Unterlagen vorbereiten und entscheiden, welcher Auftrag zu dir passt.
Buch & Kapitel entdecken
10 % BuchvorteilGebäudereinigung in der Praxis
Reinigungs
Lesen lohnt sich. Auch bei R Ultimate.
Diese fünf Titel zählen: Für Neukunden gibt jedes Buch 10 % auf die Paketgebühr von Starter, Business oder Premium im ersten Jahr. Einrichtung, Enterprise und Zusatzkosten sind ausgenommen.
Deinen Buchvorteil berechnenZWEI ERGÄNZENDE THEMEN
Weiterdenken. Unternehmen führen. KI verstehen.
Gesellschaftsform, Verantwortung und digitale Arbeitsweisen ergänzen dein Fachwissen. Diese beiden Bücher gehören zur ergänzenden Reihe und zählen nicht zum Buchvorteil.
Ergänzendes ThemaUnternehmen gründen und führen
UG, GmbH, Gesellschafter und Verantwortung: deinen nächsten Schritt als Unternehmer vorbereiten.
Buch & Kapitel entdecken
Ergänzendes ThemaKI verstehen · Band 1
KI verstehen, Aufgaben klar formulieren und Ergebnisse prüfen. Für bewusste Entscheidungen im digitalen Alltag.
Buch & Kapitel entdecken